医事統計(平成27年1月1日~12月31日)
外 来
【新患・再来患者数】
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
新患 | 222 | 239 | 266 | 272 | 273 | 278 | 232 | 216 | 255 | 285 | 223 | 240 | 3,001 |
再来 | 4,557 | 4,308 | 4,710 | 4,807 | 4,507 | 4,327 | 4,453 | 4,369 | 4,305 | 4,384 | 4,135 | 4,322 | 5,3184 |
計 | 4,779 | 4,547 | 4,976 | 5,079 | 4,780 | 4,605 | 4,685 | 4,585 | 4,560 | 4,669 | 4,358 | 4,562 | 5,6185 |
【紹介患者数/救急車搬入数】
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
紹介患者 | 75 | 66 | 82 | 95 | 91 | 105 | 87 | 99 | 87 | 93 | 88 | 96 | 1,064 |
救急搬送 | 37 | 50 | 70 | 72 | 75 | 72 | 49 | 68 | 59 | 81 | 66 | 89 | 788 |
入 院
【在院患者数】
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
一般 | 1,460 | 1,434 | 1,457 | 1,498 | 1,546 | 1,411 | 1,614 | 1,398 | 1,401 | 1,400 | 1,391 | 1,486 | 17,496 |
療養 | 589 | 551 | 557 | 532 | 576 | 565 | 687 | 692 | 664 | 753 | 733 | 781 | 7,680 |
介護 | 423 | 338 | 430 | 380 | 426 | 419 | 399 | 372 | 330 | 247 | 17 | – | |
計 | 2,472 | 2,323 | 2,444 | 2,410 | 2,548 | 2,395 | 2,700 | 2,462 | 2,395 | 2,400 | 2,141 | 2,267 | 28,957 |
【疾患別退院患者統計表】
1. 脳腫瘍 | 原発性脳腫瘍 | 4 | 33 |
転移性脳腫瘍 | 3 | ||
髄膜腫 | 12 | ||
下垂体腫瘍 | 8 | ||
聴神経腫瘍 | 2 | ||
海綿状血管腫 | 3 | ||
その他 | 1 | ||
2. 脳血管障害 | 脳出血 | 70 | 625 |
くも膜下出血(破裂脳動脈瘤含む) | 16 | ||
未破裂脳動脈瘤 | 120 | ||
脳動静脈奇形 | 3 | ||
脳梗塞 | 314 | ||
一過性脳虚血発作 | 11 | ||
椎骨脳底動脈循環不全 | 26 | ||
脳主幹動脈狭窄・閉塞 | 9 | ||
頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈狭窄・閉塞 | 53 | ||
モヤモヤ病 | 2 | ||
その他 | 1 | ||
3. 頭部外傷(脳挫傷、外傷性くも膜下出血含む) | 45 | ||
4. 慢性硬膜下血腫・水腫 | 39 | ||
5. 水頭症 | 14 | ||
6. 機能的疾患 | てんかん | 14 | 19 |
三叉神経痛 | 1 | ||
顔面痙攣 | 4 | ||
その他 | 0 | ||
7. 末梢神経障害 | 末梢性顔面神経麻痺 | 9 | 15 |
動眼神経麻痺、滑車神経麻痺、外転神経麻痺 | 4 | ||
その他 | 2 | ||
8. 感染性疾患 | 脳膿瘍 | 2 | 5 |
髄膜炎 | 3 | ||
その他 | 0 | ||
9. 脊椎・脊髄疾患 | 脊柱管狭窄症 | 14 | 58 |
椎間板ヘルニア | 7 | ||
頸椎症性脊髄症 | 24 | ||
頸椎後縦靭帯骨化症 | 8 | ||
腫瘍 | 0 | ||
血管障害 | 0 | ||
その他 | 5 | ||
10. 頭蓋・頭皮疾患 | 1 | ||
11. その他 | 100 | ||
12. 内科疾患 | 呼吸器疾患 | 9 | 44 |
消化器疾患 | 2 | ||
循環器疾患 | 5 | ||
肝胆嚢疾患 | 0 | ||
腎・泌尿器疾患 | 5 | ||
その他 | 23 | ||
合 計 | 998 |
手 術
【手術症例及び件数】
分類 | 手 術 名 | 件数 | 小計 | |
脳腫瘍関係 | 摘出術 | 神経膠腫 | 1 | 16 |
髄膜腫 | 8 | |||
神経鞘腫 | 1 | |||
その他 | 0 | |||
経蝶形洞手術 | 下垂体腺種 | 6 | ||
ラトケのう胞 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
減圧開頭術 | 0 | |||
ドレナージ術 | 0 | |||
その他 | 0 | |||
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング術 | 破裂脳動脈瘤 | 4 | 21 |
未破裂脳動脈瘤 | 12 | |||
脳動静脈奇形摘出術 | 0 | |||
脳内血腫除去術(開頭) | 0 | |||
定位的脳内血腫除去術 | 0 | |||
頭蓋内外血管吻合術 | 4 | |||
頸動脈内膜剥離術 | 0 | |||
減圧開頭術 | 0 | |||
ドレナージ術 | 1 | |||
その他 | 0 | |||
頭部外傷 | 急性硬膜下血腫 | 0 | 41 | |
急性硬膜外血腫 | 2 | |||
脳内血腫 | 2 | |||
慢性硬膜下血腫 | 36 | |||
陥没骨折修復術 | 0 | |||
減圧開頭術 | 0 | |||
その他 | 1 | |||
頭蓋内感染症 | 脳膿瘍 | 1 | 1 | |
その他 | 0 | |||
微小血管減圧術 | 顔面痙攣 | 3 | 3 | |
三叉神経痛 | 0 | |||
正常圧水頭症 | シャント術 | 11 | 14 | |
ドレナージ術 | 3 | |||
その他 | 0 | |||
脊椎・脊髄疾患 | 脊髄腫瘍摘出術(髄外) | 1 | 34 | |
脊椎固定術 | 7 | |||
椎弓形成術 | 22 | |||
椎弓切除術 | 2 | |||
椎間板摘出術 | 0 | |||
その他 | 2 | |||
頭蓋・頭皮疾患 | 頭蓋骨腫瘍 | 0 | 3 | |
頭部皮下腫瘍 | 3 | |||
その他 | 0 | |||
頭蓋形成術 | 2 | 2 | ||
血管内治療 | 脳動脈瘤塞栓術 | 破裂脳動脈瘤 | 9 | 70 |
未破裂脳動脈瘤 | 24 | |||
頸動脈ステント留置術 | 19 | |||
鎖骨下動脈ステント留置術 | 0 | |||
椎骨動脈ステント留置術 | 0 | |||
腫瘍塞栓術 | 5 | |||
脳動静脈奇形塞栓術 | 1 | |||
硬膜動静脈瘻塞栓術 | 1 | |||
経皮的脳血管形成術 | 5 | |||
経皮的脳血栓回収術 | 5 | |||
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 1 | |||
その他 | 5 | 5 | ||
合 計 | 210 |